nlp-lab/error_log.csv

821 B

1Train-lossTrain-loss-vectorValid-lossValid-loss-vectormean
20.01480.014416503049941666[0.01842055, 0.02187643, 0.00295252]5
30.01420.013990323407227162[0.01740025, 0.02176314, 0.00280759]15
40.01390.013894867185370585[0.01726196, 0.02160899, 0.00281365]25
50.01340.01334701536721269[0.01694769 0.02043927 0.00265409]52[0.5124894, 0.238578, 0.26411116]
6
70.01230.01220267935790051[0.01521431, 0.01880048, 0.00259325]e2
8
9d2v:
100.01580.015347190550520631[0.0196343, 0.02333904, 0.00306823]5
110.01520.015070546146473468[0.01918779, 0.02310013, 0.00292371]15
120.01500.014911320278768741[0.01871091, 0.02312384, 0.00289921]25
130.01450.014387327237701005[0.01834857, 0.02200531, 0.0028081 ]52
14
150.01440.014354445251258958[0.0182326, 0.0220324, 0.00279834]e2